Ephemeris for April 2027
Geocentric longitude of each body at 00:00 Universal Time on every day of the month. Positions are fixed astronomical facts — this table does not change.
Retrograde this month Jupiter, Mars
Sign changes 4 excluding the Moon
Sign ingresses
- 20 Apr Sun enters Taurus
- 09 Apr Mercury enters Aries
- 25 Apr Mercury enters Taurus
- 20 Apr Venus enters Aries
Daily positions
R marks retrograde motion. Scroll the table sideways on a narrow screen.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11°32′ Ari | 8°13′ Aqu | 18°09′ Pis | 7°25′ Pis | 20°55′ Leo R | 17°12′ Leo R | 16°52′ Ari | 2°49′ Gem | 4°22′ Ari | 6°51′ Aqu |
| 02 | 12°31′ Ari | 20°11′ Aqu | 19°39′ Pis | 8°37′ Pis | 20°55′ Leo R | 17°10′ Leo R | 17°00′ Ari | 2°51′ Gem | 4°24′ Ari | 6°52′ Aqu |
| 03 | 13°30′ Ari | 2°20′ Pis | 21°11′ Pis | 9°50′ Pis | 20°56′ Leo | 17°08′ Leo R | 17°08′ Ari | 2°54′ Gem | 4°26′ Ari | 6°53′ Aqu |
| 04 | 14°29′ Ari | 14°44′ Pis | 22°44′ Pis | 11°02′ Pis | 20°58′ Leo | 17°06′ Leo R | 17°15′ Ari | 2°56′ Gem | 4°28′ Ari | 6°54′ Aqu |
| 05 | 15°28′ Ari | 27°25′ Pis | 24°19′ Pis | 12°15′ Pis | 21°01′ Leo | 17°05′ Leo R | 17°23′ Ari | 2°59′ Gem | 4°31′ Ari | 6°55′ Aqu |
| 06 | 16°27′ Ari | 10°25′ Ari | 25°55′ Pis | 13°27′ Pis | 21°04′ Leo | 17°03′ Leo R | 17°30′ Ari | 3°01′ Gem | 4°33′ Ari | 6°56′ Aqu |
| 07 | 17°26′ Ari | 23°43′ Ari | 27°33′ Pis | 14°40′ Pis | 21°08′ Leo | 17°02′ Leo R | 17°38′ Ari | 3°04′ Gem | 4°35′ Ari | 6°57′ Aqu |
| 08 | 18°26′ Ari | 7°17′ Tau | 29°12′ Pis | 15°52′ Pis | 21°12′ Leo | 17°01′ Leo R | 17°45′ Ari | 3°07′ Gem | 4°37′ Ari | 6°58′ Aqu |
| 09 | 19°25′ Ari | 21°05′ Tau | 0°53′ Ari | 17°05′ Pis | 21°17′ Leo | 17°00′ Leo R | 17°53′ Ari | 3°10′ Gem | 4°40′ Ari | 6°59′ Aqu |
| 10 | 20°23′ Ari | 5°02′ Gem | 2°35′ Ari | 18°17′ Pis | 21°23′ Leo | 17°00′ Leo R | 18°01′ Ari | 3°12′ Gem | 4°42′ Ari | 6°59′ Aqu |
| 11 | 21°22′ Ari | 19°06′ Gem | 4°19′ Ari | 19°30′ Pis | 21°30′ Leo | 16°59′ Leo R | 18°08′ Ari | 3°15′ Gem | 4°44′ Ari | 7°00′ Aqu |
| 12 | 22°21′ Ari | 3°13′ Can | 6°04′ Ari | 20°43′ Pis | 21°37′ Leo | 16°59′ Leo R | 18°16′ Ari | 3°18′ Gem | 4°46′ Ari | 7°01′ Aqu |
| 13 | 23°20′ Ari | 17°20′ Can | 7°51′ Ari | 21°55′ Pis | 21°45′ Leo | 16°59′ Leo R | 18°23′ Ari | 3°21′ Gem | 4°48′ Ari | 7°02′ Aqu |
| 14 | 24°19′ Ari | 1°28′ Leo | 9°39′ Ari | 23°08′ Pis | 21°53′ Leo | 16°59′ Leo | 18°31′ Ari | 3°24′ Gem | 4°51′ Ari | 7°02′ Aqu |
| 15 | 25°18′ Ari | 15°33′ Leo | 11°29′ Ari | 24°21′ Pis | 22°02′ Leo | 17°00′ Leo | 18°38′ Ari | 3°27′ Gem | 4°53′ Ari | 7°03′ Aqu |
| 16 | 26°16′ Ari | 29°36′ Leo | 13°20′ Ari | 25°33′ Pis | 22°12′ Leo | 17°00′ Leo | 18°46′ Ari | 3°30′ Gem | 4°55′ Ari | 7°03′ Aqu |
| 17 | 27°15′ Ari | 13°36′ Vir | 15°13′ Ari | 26°46′ Pis | 22°22′ Leo | 17°01′ Leo | 18°53′ Ari | 3°33′ Gem | 4°57′ Ari | 7°04′ Aqu |
| 18 | 28°14′ Ari | 27°29′ Vir | 17°08′ Ari | 27°58′ Pis | 22°33′ Leo | 17°02′ Leo | 19°01′ Ari | 3°36′ Gem | 4°59′ Ari | 7°05′ Aqu |
| 19 | 29°12′ Ari | 11°13′ Lib | 19°04′ Ari | 29°11′ Pis | 22°44′ Leo | 17°03′ Leo | 19°08′ Ari | 3°39′ Gem | 5°01′ Ari | 7°05′ Aqu |
| 20 | 0°11′ Tau | 24°47′ Lib | 21°01′ Ari | 0°24′ Ari | 22°56′ Leo | 17°04′ Leo | 19°16′ Ari | 3°42′ Gem | 5°03′ Ari | 7°06′ Aqu |
| 21 | 1°10′ Tau | 8°06′ Sco | 23°00′ Ari | 1°37′ Ari | 23°08′ Leo | 17°06′ Leo | 19°23′ Ari | 3°45′ Gem | 5°05′ Ari | 7°06′ Aqu |
| 22 | 2°08′ Tau | 21°08′ Sco | 25°01′ Ari | 2°49′ Ari | 23°21′ Leo | 17°07′ Leo | 19°31′ Ari | 3°48′ Gem | 5°08′ Ari | 7°07′ Aqu |
| 23 | 3°07′ Tau | 3°53′ Sag | 27°03′ Ari | 4°02′ Ari | 23°34′ Leo | 17°09′ Leo | 19°38′ Ari | 3°51′ Gem | 5°10′ Ari | 7°07′ Aqu |
| 24 | 4°05′ Tau | 16°21′ Sag | 29°06′ Ari | 5°15′ Ari | 23°48′ Leo | 17°11′ Leo | 19°46′ Ari | 3°54′ Gem | 5°12′ Ari | 7°07′ Aqu |
| 25 | 5°03′ Tau | 28°33′ Sag | 1°11′ Tau | 6°28′ Ari | 24°03′ Leo | 17°13′ Leo | 19°53′ Ari | 3°57′ Gem | 5°14′ Ari | 7°08′ Aqu |
| 26 | 6°02′ Tau | 10°33′ Cap | 3°17′ Tau | 7°40′ Ari | 24°18′ Leo | 17°16′ Leo | 20°01′ Ari | 4°00′ Gem | 5°16′ Ari | 7°08′ Aqu |
| 27 | 7°00′ Tau | 22°25′ Cap | 5°24′ Tau | 8°53′ Ari | 24°33′ Leo | 17°18′ Leo | 20°08′ Ari | 4°04′ Gem | 5°18′ Ari | 7°09′ Aqu |
| 28 | 7°59′ Tau | 4°14′ Aqu | 7°31′ Tau | 10°06′ Ari | 24°49′ Leo | 17°21′ Leo | 20°15′ Ari | 4°07′ Gem | 5°20′ Ari | 7°09′ Aqu |
| 29 | 8°57′ Tau | 16°04′ Aqu | 9°40′ Tau | 11°19′ Ari | 25°05′ Leo | 17°24′ Leo | 20°23′ Ari | 4°10′ Gem | 5°22′ Ari | 7°09′ Aqu |
| 30 | 9°55′ Tau | 28°03′ Aqu | 11°49′ Tau | 12°32′ Ari | 25°22′ Leo | 17°27′ Leo | 20°30′ Ari | 4°13′ Gem | 5°24′ Ari | 7°09′ Aqu |
Read it against a chart
An ephemeris tells you where a planet was. A chart tells you what that meant for a particular person in a particular place — the same degree falls in a different house depending on the hour and the latitude of birth.
Cast a natal chart