Ephemeris for January 2027
Geocentric longitude of each body at 00:00 Universal Time on every day of the month. Positions are fixed astronomical facts — this table does not change.
Retrograde this month Jupiter, Mars, Uranus
Sign changes 3 excluding the Moon
Sign ingresses
- 20 Jan Sun enters Aquarius
- 13 Jan Mercury enters Aquarius
- 07 Jan Venus enters Sagittarius
Daily positions
R marks retrograde motion. Scroll the table sideways on a narrow screen.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10°49′ Cap | 0°54′ Sco | 10°42′ Cap | 23°59′ Sco | 9°55′ Vir | 26°24′ Leo R | 8°21′ Ari | 2°17′ Gem R | 1°43′ Ari | 4°21′ Aqu |
| 02 | 11°50′ Cap | 13°18′ Sco | 12°18′ Cap | 24°59′ Sco | 10°01′ Vir | 26°20′ Leo R | 8°23′ Ari | 2°15′ Gem R | 1°44′ Ari | 4°23′ Aqu |
| 03 | 12°52′ Cap | 25°29′ Sco | 13°55′ Cap | 26°00′ Sco | 10°07′ Vir | 26°16′ Leo R | 8°25′ Ari | 2°13′ Gem R | 1°44′ Ari | 4°25′ Aqu |
| 04 | 13°53′ Cap | 7°32′ Sag | 15°32′ Cap | 27°02′ Sco | 10°12′ Vir | 26°12′ Leo R | 8°28′ Ari | 2°11′ Gem R | 1°45′ Ari | 4°27′ Aqu |
| 05 | 14°54′ Cap | 19°28′ Sag | 17°10′ Cap | 28°03′ Sco | 10°16′ Vir | 26°08′ Leo R | 8°31′ Ari | 2°10′ Gem R | 1°46′ Ari | 4°29′ Aqu |
| 06 | 15°55′ Cap | 1°20′ Cap | 18°48′ Cap | 29°05′ Sco | 10°19′ Vir | 26°03′ Leo R | 8°33′ Ari | 2°08′ Gem R | 1°47′ Ari | 4°31′ Aqu |
| 07 | 16°56′ Cap | 13°09′ Cap | 20°26′ Cap | 0°08′ Sag | 10°22′ Vir | 25°59′ Leo R | 8°36′ Ari | 2°07′ Gem R | 1°48′ Ari | 4°32′ Aqu |
| 08 | 17°58′ Cap | 24°58′ Cap | 22°05′ Cap | 1°10′ Sag | 10°24′ Vir | 25°54′ Leo R | 8°39′ Ari | 2°05′ Gem R | 1°48′ Ari | 4°34′ Aqu |
| 09 | 18°59′ Cap | 6°49′ Aqu | 23°44′ Cap | 2°13′ Sag | 10°25′ Vir | 25°49′ Leo R | 8°42′ Ari | 2°04′ Gem R | 1°49′ Ari | 4°36′ Aqu |
| 10 | 20°00′ Cap | 18°42′ Aqu | 25°24′ Cap | 3°17′ Sag | 10°25′ Vir | 25°44′ Leo R | 8°46′ Ari | 2°02′ Gem R | 1°50′ Ari | 4°38′ Aqu |
| 11 | 21°01′ Cap | 0°42′ Pis | 27°04′ Cap | 4°21′ Sag | 10°25′ Vir R | 25°38′ Leo R | 8°49′ Ari | 2°01′ Gem R | 1°51′ Ari | 4°40′ Aqu |
| 12 | 22°02′ Cap | 12°50′ Pis | 28°44′ Cap | 5°25′ Sag | 10°24′ Vir R | 25°33′ Leo R | 8°52′ Ari | 1°59′ Gem R | 1°52′ Ari | 4°42′ Aqu |
| 13 | 23°03′ Cap | 25°11′ Pis | 0°24′ Aqu | 6°29′ Sag | 10°22′ Vir R | 25°27′ Leo R | 8°56′ Ari | 1°58′ Gem R | 1°53′ Ari | 4°43′ Aqu |
| 14 | 24°04′ Cap | 7°47′ Ari | 2°05′ Aqu | 7°33′ Sag | 10°19′ Vir R | 25°21′ Leo R | 8°59′ Ari | 1°57′ Gem R | 1°55′ Ari | 4°45′ Aqu |
| 15 | 25°06′ Cap | 20°44′ Ari | 3°46′ Aqu | 8°38′ Sag | 10°16′ Vir R | 25°15′ Leo R | 9°03′ Ari | 1°55′ Gem R | 1°56′ Ari | 4°47′ Aqu |
| 16 | 26°07′ Cap | 4°05′ Tau | 5°27′ Aqu | 9°43′ Sag | 10°11′ Vir R | 25°09′ Leo R | 9°07′ Ari | 1°54′ Gem R | 1°57′ Ari | 4°49′ Aqu |
| 17 | 27°08′ Cap | 17°51′ Tau | 7°08′ Aqu | 10°49′ Sag | 10°06′ Vir R | 25°03′ Leo R | 9°10′ Ari | 1°53′ Gem R | 1°58′ Ari | 4°51′ Aqu |
| 18 | 28°09′ Cap | 2°04′ Gem | 8°50′ Aqu | 11°54′ Sag | 10°01′ Vir R | 24°57′ Leo R | 9°14′ Ari | 1°52′ Gem R | 1°59′ Ari | 4°53′ Aqu |
| 19 | 29°10′ Cap | 16°42′ Gem | 10°31′ Aqu | 13°00′ Sag | 9°54′ Vir R | 24°50′ Leo R | 9°18′ Ari | 1°51′ Gem R | 2°00′ Ari | 4°55′ Aqu |
| 20 | 0°11′ Aqu | 1°39′ Can | 12°12′ Aqu | 14°06′ Sag | 9°47′ Vir R | 24°44′ Leo R | 9°23′ Ari | 1°50′ Gem R | 2°02′ Ari | 4°57′ Aqu |
| 21 | 1°12′ Aqu | 16°50′ Can | 13°53′ Aqu | 15°13′ Sag | 9°38′ Vir R | 24°37′ Leo R | 9°27′ Ari | 1°49′ Gem R | 2°03′ Ari | 4°59′ Aqu |
| 22 | 2°13′ Aqu | 2°03′ Leo | 15°33′ Aqu | 16°19′ Sag | 9°29′ Vir R | 24°30′ Leo R | 9°31′ Ari | 1°48′ Gem R | 2°04′ Ari | 5°01′ Aqu |
| 23 | 3°14′ Aqu | 17°09′ Leo | 17°12′ Aqu | 17°26′ Sag | 9°19′ Vir R | 24°23′ Leo R | 9°35′ Ari | 1°47′ Gem R | 2°06′ Ari | 5°02′ Aqu |
| 24 | 4°15′ Aqu | 1°59′ Vir | 18°50′ Aqu | 18°33′ Sag | 9°09′ Vir R | 24°16′ Leo R | 9°40′ Ari | 1°46′ Gem R | 2°07′ Ari | 5°04′ Aqu |
| 25 | 5°16′ Aqu | 16°26′ Vir | 20°27′ Aqu | 19°40′ Sag | 8°57′ Vir R | 24°09′ Leo R | 9°44′ Ari | 1°46′ Gem R | 2°08′ Ari | 5°06′ Aqu |
| 26 | 6°17′ Aqu | 0°27′ Lib | 22°02′ Aqu | 20°47′ Sag | 8°45′ Vir R | 24°02′ Leo R | 9°49′ Ari | 1°45′ Gem R | 2°10′ Ari | 5°08′ Aqu |
| 27 | 7°18′ Aqu | 14°00′ Lib | 23°35′ Aqu | 21°55′ Sag | 8°32′ Vir R | 23°55′ Leo R | 9°54′ Ari | 1°44′ Gem R | 2°11′ Ari | 5°10′ Aqu |
| 28 | 8°19′ Aqu | 27°07′ Lib | 25°06′ Aqu | 23°03′ Sag | 8°19′ Vir R | 23°47′ Leo R | 9°58′ Ari | 1°44′ Gem R | 2°13′ Ari | 5°12′ Aqu |
| 29 | 9°20′ Aqu | 9°51′ Sco | 26°34′ Aqu | 24°10′ Sag | 8°04′ Vir R | 23°40′ Leo R | 10°03′ Ari | 1°43′ Gem R | 2°14′ Ari | 5°14′ Aqu |
| 30 | 10°21′ Aqu | 22°15′ Sco | 27°57′ Aqu | 25°18′ Sag | 7°49′ Vir R | 23°32′ Leo R | 10°08′ Ari | 1°43′ Gem R | 2°16′ Ari | 5°16′ Aqu |
| 31 | 11°22′ Aqu | 4°25′ Sag | 29°17′ Aqu | 26°27′ Sag | 7°33′ Vir R | 23°25′ Leo R | 10°13′ Ari | 1°42′ Gem R | 2°17′ Ari | 5°18′ Aqu |
Read it against a chart
An ephemeris tells you where a planet was. A chart tells you what that meant for a particular person in a particular place — the same degree falls in a different house depending on the hour and the latitude of birth.
Cast a natal chart