Ephemeris for June 2026
Geocentric longitude of each body at 00:00 Universal Time on every day of the month. Positions are fixed astronomical facts — this table does not change.
Retrograde this month Mercury, Pluto
Sign changes 4 excluding the Moon
Sign ingresses
- 21 Jun Sun enters Cancer
- 13 Jun Venus enters Leo
- 29 Jun Mars enters Gemini
- 30 Jun Jupiter enters Leo
Daily positions
R marks retrograde motion. Scroll the table sideways on a narrow screen.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11°01′ Gem | 23°24′ Sag | 0°00′ Can | 15°59′ Can | 10°07′ Tau | 24°09′ Can | 12°17′ Ari | 2°05′ Gem | 4°04′ Ari | 5°21′ Aqu R |
| 02 | 11°58′ Gem | 5°16′ Cap | 1°40′ Can | 17°09′ Can | 10°52′ Tau | 24°21′ Can | 12°22′ Ari | 2°09′ Gem | 4°05′ Ari | 5°20′ Aqu R |
| 03 | 12°55′ Gem | 17°10′ Cap | 3°18′ Can | 18°20′ Can | 11°36′ Tau | 24°32′ Can | 12°27′ Ari | 2°12′ Gem | 4°06′ Ari | 5°20′ Aqu R |
| 04 | 13°53′ Gem | 29°07′ Cap | 4°52′ Can | 19°31′ Can | 12°20′ Tau | 24°44′ Can | 12°31′ Ari | 2°15′ Gem | 4°07′ Ari | 5°19′ Aqu R |
| 05 | 14°50′ Gem | 11°10′ Aqu | 6°24′ Can | 20°41′ Can | 13°05′ Tau | 24°55′ Can | 12°36′ Ari | 2°19′ Gem | 4°08′ Ari | 5°18′ Aqu R |
| 06 | 15°48′ Gem | 23°25′ Aqu | 7°53′ Can | 21°52′ Can | 13°49′ Tau | 25°07′ Can | 12°41′ Ari | 2°22′ Gem | 4°09′ Ari | 5°17′ Aqu R |
| 07 | 16°45′ Gem | 5°54′ Pis | 9°19′ Can | 23°02′ Can | 14°33′ Tau | 25°19′ Can | 12°46′ Ari | 2°26′ Gem | 4°10′ Ari | 5°17′ Aqu R |
| 08 | 17°43′ Gem | 18°42′ Pis | 10°41′ Can | 24°13′ Can | 15°17′ Tau | 25°30′ Can | 12°50′ Ari | 2°29′ Gem | 4°11′ Ari | 5°16′ Aqu R |
| 09 | 18°40′ Gem | 1°55′ Ari | 12°01′ Can | 25°23′ Can | 16°01′ Tau | 25°42′ Can | 12°55′ Ari | 2°33′ Gem | 4°12′ Ari | 5°15′ Aqu R |
| 10 | 19°37′ Gem | 15°34′ Ari | 13°18′ Can | 26°33′ Can | 16°45′ Tau | 25°54′ Can | 12°59′ Ari | 2°36′ Gem | 4°13′ Ari | 5°14′ Aqu R |
| 11 | 20°35′ Gem | 29°43′ Ari | 14°32′ Can | 27°43′ Can | 17°29′ Tau | 26°06′ Can | 13°03′ Ari | 2°39′ Gem | 4°14′ Ari | 5°13′ Aqu R |
| 12 | 21°32′ Gem | 14°19′ Tau | 15°42′ Can | 28°53′ Can | 18°13′ Tau | 26°18′ Can | 13°08′ Ari | 2°43′ Gem | 4°14′ Ari | 5°12′ Aqu R |
| 13 | 22°30′ Gem | 29°18′ Tau | 16°49′ Can | 0°03′ Leo | 18°57′ Tau | 26°30′ Can | 13°12′ Ari | 2°46′ Gem | 4°15′ Ari | 5°11′ Aqu R |
| 14 | 23°27′ Gem | 14°32′ Gem | 17°53′ Can | 1°13′ Leo | 19°40′ Tau | 26°42′ Can | 13°16′ Ari | 2°49′ Gem | 4°16′ Ari | 5°10′ Aqu R |
| 15 | 24°24′ Gem | 29°50′ Gem | 18°54′ Can | 2°23′ Leo | 20°24′ Tau | 26°55′ Can | 13°20′ Ari | 2°53′ Gem | 4°17′ Ari | 5°09′ Aqu R |
| 16 | 25°22′ Gem | 15°02′ Can | 19°51′ Can | 3°32′ Leo | 21°08′ Tau | 27°07′ Can | 13°24′ Ari | 2°56′ Gem | 4°17′ Ari | 5°08′ Aqu R |
| 17 | 26°19′ Gem | 29°56′ Can | 20°45′ Can | 4°42′ Leo | 21°51′ Tau | 27°19′ Can | 13°28′ Ari | 2°59′ Gem | 4°18′ Ari | 5°07′ Aqu R |
| 18 | 27°16′ Gem | 14°27′ Leo | 21°34′ Can | 5°51′ Leo | 22°35′ Tau | 27°31′ Can | 13°31′ Ari | 3°03′ Gem | 4°19′ Ari | 5°06′ Aqu R |
| 19 | 28°14′ Gem | 28°29′ Leo | 22°21′ Can | 7°01′ Leo | 23°18′ Tau | 27°44′ Can | 13°35′ Ari | 3°06′ Gem | 4°19′ Ari | 5°05′ Aqu R |
| 20 | 29°11′ Gem | 12°04′ Vir | 23°03′ Can | 8°10′ Leo | 24°02′ Tau | 27°56′ Can | 13°39′ Ari | 3°09′ Gem | 4°20′ Ari | 5°04′ Aqu R |
| 21 | 0°08′ Can | 25°13′ Vir | 23°42′ Can | 9°19′ Leo | 24°45′ Tau | 28°09′ Can | 13°42′ Ari | 3°12′ Gem | 4°20′ Ari | 5°03′ Aqu R |
| 22 | 1°05′ Can | 7°59′ Lib | 24°16′ Can | 10°28′ Leo | 25°28′ Tau | 28°21′ Can | 13°45′ Ari | 3°16′ Gem | 4°21′ Ari | 5°02′ Aqu R |
| 23 | 2°03′ Can | 20°26′ Lib | 24°46′ Can | 11°37′ Leo | 26°11′ Tau | 28°34′ Can | 13°49′ Ari | 3°19′ Gem | 4°21′ Ari | 5°01′ Aqu R |
| 24 | 3°00′ Can | 2°40′ Sco | 25°12′ Can | 12°46′ Leo | 26°54′ Tau | 28°46′ Can | 13°52′ Ari | 3°22′ Gem | 4°22′ Ari | 5°00′ Aqu R |
| 25 | 3°57′ Can | 14°44′ Sco | 25°34′ Can | 13°55′ Leo | 27°37′ Tau | 28°59′ Can | 13°55′ Ari | 3°25′ Gem | 4°22′ Ari | 4°59′ Aqu R |
| 26 | 4°54′ Can | 26°41′ Sco | 25°51′ Can | 15°04′ Leo | 28°20′ Tau | 29°12′ Can | 13°58′ Ari | 3°28′ Gem | 4°23′ Ari | 4°57′ Aqu R |
| 27 | 5°51′ Can | 8°34′ Sag | 26°03′ Can | 16°12′ Leo | 29°03′ Tau | 29°24′ Can | 14°01′ Ari | 3°31′ Gem | 4°23′ Ari | 4°56′ Aqu R |
| 28 | 6°49′ Can | 20°26′ Sag | 26°11′ Can | 17°21′ Leo | 29°46′ Tau | 29°37′ Can | 14°04′ Ari | 3°34′ Gem | 4°23′ Ari | 4°55′ Aqu R |
| 29 | 7°46′ Can | 2°19′ Cap | 26°15′ Can | 18°29′ Leo | 0°29′ Gem | 29°50′ Can | 14°07′ Ari | 3°37′ Gem | 4°24′ Ari | 4°54′ Aqu R |
| 30 | 8°43′ Can | 14°14′ Cap | 26°14′ Can R | 19°37′ Leo | 1°12′ Gem | 0°03′ Leo | 14°09′ Ari | 3°40′ Gem | 4°24′ Ari | 4°53′ Aqu R |
Read it against a chart
An ephemeris tells you where a planet was. A chart tells you what that meant for a particular person in a particular place — the same degree falls in a different house depending on the hour and the latitude of birth.
Cast a natal chart