Ephemeris for October 2026
Geocentric longitude of each body at 00:00 Universal Time on every day of the month. Positions are fixed astronomical facts — this table does not change.
Retrograde this month Mercury, Neptune, Pluto, Saturn, Uranus, Venus
Sign changes 2 excluding the Moon
Sign ingresses
- 23 Oct Sun enters Scorpio
- 25 Oct Venus enters Libra
Daily positions
R marks retrograde motion. Scroll the table sideways on a narrow screen.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8°19′ Lib | 11°02′ Gem | 1°20′ Sco | 8°25′ Sco | 1°58′ Leo | 19°40′ Leo | 11°32′ Ari R | 5°31′ Gem R | 2°50′ Ari R | 3°07′ Aqu R |
| 02 | 9°18′ Lib | 25°18′ Gem | 2°38′ Sco | 8°28′ Sco | 2°33′ Leo | 19°51′ Leo | 11°27′ Ari R | 5°30′ Gem R | 2°49′ Ari R | 3°06′ Aqu R |
| 03 | 10°17′ Lib | 9°31′ Can | 3°55′ Sco | 8°29′ Sco R | 3°08′ Leo | 20°02′ Leo | 11°22′ Ari R | 5°28′ Gem R | 2°47′ Ari R | 3°06′ Aqu R |
| 04 | 11°16′ Lib | 23°37′ Can | 5°10′ Sco | 8°27′ Sco R | 3°42′ Leo | 20°12′ Leo | 11°18′ Ari R | 5°27′ Gem R | 2°45′ Ari R | 3°06′ Aqu R |
| 05 | 12°16′ Lib | 7°37′ Leo | 6°24′ Sco | 8°23′ Sco R | 4°17′ Leo | 20°22′ Leo | 11°13′ Ari R | 5°26′ Gem R | 2°44′ Ari R | 3°05′ Aqu R |
| 06 | 13°15′ Lib | 21°28′ Leo | 7°37′ Sco | 8°17′ Sco R | 4°51′ Leo | 20°33′ Leo | 11°08′ Ari R | 5°25′ Gem R | 2°42′ Ari R | 3°05′ Aqu R |
| 07 | 14°14′ Lib | 5°11′ Vir | 8°47′ Sco | 8°08′ Sco R | 5°26′ Leo | 20°43′ Leo | 11°04′ Ari R | 5°24′ Gem R | 2°41′ Ari R | 3°05′ Aqu R |
| 08 | 15°13′ Lib | 18°44′ Vir | 9°56′ Sco | 7°57′ Sco R | 6°00′ Leo | 20°53′ Leo | 10°59′ Ari R | 5°22′ Gem R | 2°39′ Ari R | 3°04′ Aqu R |
| 09 | 16°12′ Lib | 2°07′ Lib | 11°03′ Sco | 7°44′ Sco R | 6°34′ Leo | 21°03′ Leo | 10°54′ Ari R | 5°21′ Gem R | 2°37′ Ari R | 3°04′ Aqu R |
| 10 | 17°12′ Lib | 15°16′ Lib | 12°08′ Sco | 7°28′ Sco R | 7°07′ Leo | 21°13′ Leo | 10°49′ Ari R | 5°19′ Gem R | 2°36′ Ari R | 3°04′ Aqu R |
| 11 | 18°11′ Lib | 28°12′ Lib | 13°11′ Sco | 7°09′ Sco R | 7°41′ Leo | 21°23′ Leo | 10°45′ Ari R | 5°18′ Gem R | 2°34′ Ari R | 3°04′ Aqu R |
| 12 | 19°10′ Lib | 10°54′ Sco | 14°11′ Sco | 6°49′ Sco R | 8°15′ Leo | 21°33′ Leo | 10°40′ Ari R | 5°17′ Gem R | 2°33′ Ari R | 3°04′ Aqu R |
| 13 | 20°10′ Lib | 23°21′ Sco | 15°08′ Sco | 6°26′ Sco R | 8°48′ Leo | 21°42′ Leo | 10°36′ Ari R | 5°15′ Gem R | 2°31′ Ari R | 3°04′ Aqu R |
| 14 | 21°09′ Lib | 5°35′ Sag | 16°02′ Sco | 6°02′ Sco R | 9°21′ Leo | 21°52′ Leo | 10°31′ Ari R | 5°13′ Gem R | 2°29′ Ari R | 3°04′ Aqu R |
| 15 | 22°09′ Lib | 17°37′ Sag | 16°53′ Sco | 5°35′ Sco R | 9°54′ Leo | 22°01′ Leo | 10°26′ Ari R | 5°12′ Gem R | 2°28′ Ari R | 3°04′ Aqu R |
| 16 | 23°08′ Lib | 29°31′ Sag | 17°40′ Sco | 5°06′ Sco R | 10°27′ Leo | 22°10′ Leo | 10°22′ Ari R | 5°10′ Gem R | 2°26′ Ari R | 3°04′ Aqu R |
| 17 | 24°08′ Lib | 11°22′ Cap | 18°24′ Sco | 4°36′ Sco R | 11°00′ Leo | 22°20′ Leo | 10°17′ Ari R | 5°08′ Gem R | 2°25′ Ari R | 3°04′ Aqu |
| 18 | 25°07′ Lib | 23°12′ Cap | 19°03′ Sco | 4°04′ Sco R | 11°33′ Leo | 22°29′ Leo | 10°13′ Ari R | 5°07′ Gem R | 2°23′ Ari R | 3°04′ Aqu |
| 19 | 26°07′ Lib | 5°09′ Aqu | 19°37′ Sco | 3°31′ Sco R | 12°05′ Leo | 22°38′ Leo | 10°08′ Ari R | 5°05′ Gem R | 2°22′ Ari R | 3°04′ Aqu |
| 20 | 27°06′ Lib | 17°17′ Aqu | 20°06′ Sco | 2°57′ Sco R | 12°37′ Leo | 22°46′ Leo | 10°04′ Ari R | 5°03′ Gem R | 2°20′ Ari R | 3°04′ Aqu |
| 21 | 28°06′ Lib | 29°41′ Aqu | 20°29′ Sco | 2°21′ Sco R | 13°10′ Leo | 22°55′ Leo | 10°00′ Ari R | 5°01′ Gem R | 2°19′ Ari R | 3°04′ Aqu |
| 22 | 29°06′ Lib | 12°26′ Pis | 20°46′ Sco | 1°45′ Sco R | 13°41′ Leo | 23°04′ Leo | 9°55′ Ari R | 4°59′ Gem R | 2°17′ Ari R | 3°04′ Aqu |
| 23 | 0°05′ Sco | 25°35′ Pis | 20°56′ Sco | 1°09′ Sco R | 14°13′ Leo | 23°12′ Leo | 9°51′ Ari R | 4°58′ Gem R | 2°16′ Ari R | 3°04′ Aqu |
| 24 | 1°05′ Sco | 9°09′ Ari | 20°58′ Sco R | 0°32′ Sco R | 14°45′ Leo | 23°20′ Leo | 9°47′ Ari R | 4°56′ Gem R | 2°15′ Ari R | 3°05′ Aqu |
| 25 | 2°05′ Sco | 23°07′ Ari | 20°52′ Sco R | 29°55′ Lib R | 15°16′ Leo | 23°29′ Leo | 9°43′ Ari R | 4°54′ Gem R | 2°13′ Ari R | 3°05′ Aqu |
| 26 | 3°05′ Sco | 7°27′ Tau | 20°38′ Sco R | 29°19′ Lib R | 15°48′ Leo | 23°37′ Leo | 9°38′ Ari R | 4°52′ Gem R | 2°12′ Ari R | 3°05′ Aqu |
| 27 | 4°04′ Sco | 22°01′ Tau | 20°15′ Sco R | 28°43′ Lib R | 16°19′ Leo | 23°45′ Leo | 9°34′ Ari R | 4°50′ Gem R | 2°10′ Ari R | 3°05′ Aqu |
| 28 | 5°04′ Sco | 6°43′ Gem | 19°43′ Sco R | 28°08′ Lib R | 16°50′ Leo | 23°53′ Leo | 9°30′ Ari R | 4°48′ Gem R | 2°09′ Ari R | 3°06′ Aqu |
| 29 | 6°04′ Sco | 21°25′ Gem | 19°01′ Sco R | 27°34′ Lib R | 17°21′ Leo | 24°00′ Leo | 9°26′ Ari R | 4°45′ Gem R | 2°08′ Ari R | 3°06′ Aqu |
| 30 | 7°04′ Sco | 5°59′ Can | 18°10′ Sco R | 27°01′ Lib R | 17°51′ Leo | 24°08′ Leo | 9°22′ Ari R | 4°43′ Gem R | 2°06′ Ari R | 3°07′ Aqu |
| 31 | 8°04′ Sco | 20°22′ Can | 17°12′ Sco R | 26°29′ Lib R | 18°22′ Leo | 24°15′ Leo | 9°19′ Ari R | 4°41′ Gem R | 2°05′ Ari R | 3°07′ Aqu |
Read it against a chart
An ephemeris tells you where a planet was. A chart tells you what that meant for a particular person in a particular place — the same degree falls in a different house depending on the hour and the latitude of birth.
Cast a natal chart