Ephemeris for October 2027
Geocentric longitude of each body at 00:00 Universal Time on every day of the month. Positions are fixed astronomical facts — this table does not change.
Retrograde this month Mercury, Neptune, Pluto, Saturn, Uranus
Sign changes 4 excluding the Moon
Sign ingresses
- 24 Oct Sun enters Scorpio
- 16 Oct Mercury enters Libra
- 08 Oct Venus enters Scorpio
- 16 Oct Mars enters Sagittarius
Daily positions
R marks retrograde motion. Scroll the table sideways on a narrow screen.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8°05′ Lib | 26°37′ Lib | 2°59′ Sco | 21°42′ Lib | 19°49′ Sco | 14°22′ Vir | 25°41′ Ari R | 9°50′ Gem R | 5°09′ Ari R | 4°48′ Aqu R |
| 02 | 9°04′ Lib | 10°31′ Sco | 3°32′ Sco | 22°57′ Lib | 20°31′ Sco | 14°34′ Vir | 25°37′ Ari R | 9°49′ Gem R | 5°07′ Ari R | 4°48′ Aqu R |
| 03 | 10°03′ Lib | 24°00′ Sco | 4°00′ Sco | 24°12′ Lib | 21°13′ Sco | 14°47′ Vir | 25°32′ Ari R | 9°49′ Gem R | 5°06′ Ari R | 4°47′ Aqu R |
| 04 | 11°02′ Lib | 7°03′ Sag | 4°23′ Sco | 25°26′ Lib | 21°54′ Sco | 14°59′ Vir | 25°28′ Ari R | 9°48′ Gem R | 5°04′ Ari R | 4°47′ Aqu R |
| 05 | 12°01′ Lib | 19°43′ Sag | 4°40′ Sco | 26°41′ Lib | 22°36′ Sco | 15°11′ Vir | 25°23′ Ari R | 9°47′ Gem R | 5°02′ Ari R | 4°47′ Aqu R |
| 06 | 13°00′ Lib | 2°02′ Cap | 4°51′ Sco | 27°55′ Lib | 23°18′ Sco | 15°23′ Vir | 25°19′ Ari R | 9°46′ Gem R | 5°01′ Ari R | 4°46′ Aqu R |
| 07 | 14°00′ Lib | 14°05′ Cap | 4°55′ Sco | 29°10′ Lib | 24°00′ Sco | 15°36′ Vir | 25°14′ Ari R | 9°45′ Gem R | 4°59′ Ari R | 4°46′ Aqu R |
| 08 | 14°59′ Lib | 25°58′ Cap | 4°52′ Sco R | 0°24′ Sco | 24°43′ Sco | 15°48′ Vir | 25°09′ Ari R | 9°43′ Gem R | 4°57′ Ari R | 4°46′ Aqu R |
| 09 | 15°58′ Lib | 7°46′ Aqu | 4°42′ Sco R | 1°39′ Sco | 25°25′ Sco | 16°00′ Vir | 25°05′ Ari R | 9°42′ Gem R | 4°56′ Ari R | 4°45′ Aqu R |
| 10 | 16°57′ Lib | 19°35′ Aqu | 4°24′ Sco R | 2°54′ Sco | 26°07′ Sco | 16°12′ Vir | 25°00′ Ari R | 9°41′ Gem R | 4°54′ Ari R | 4°45′ Aqu R |
| 11 | 17°57′ Lib | 1°28′ Pis | 3°57′ Sco R | 4°08′ Sco | 26°49′ Sco | 16°24′ Vir | 24°55′ Ari R | 9°40′ Gem R | 4°53′ Ari R | 4°45′ Aqu R |
| 12 | 18°56′ Lib | 13°31′ Pis | 3°23′ Sco R | 5°23′ Sco | 27°32′ Sco | 16°36′ Vir | 24°51′ Ari R | 9°38′ Gem R | 4°51′ Ari R | 4°45′ Aqu R |
| 13 | 19°55′ Lib | 25°46′ Pis | 2°40′ Sco R | 6°37′ Sco | 28°14′ Sco | 16°48′ Vir | 24°46′ Ari R | 9°37′ Gem R | 4°49′ Ari R | 4°45′ Aqu R |
| 14 | 20°55′ Lib | 8°16′ Ari | 1°49′ Sco R | 7°52′ Sco | 28°57′ Sco | 17°00′ Vir | 24°41′ Ari R | 9°36′ Gem R | 4°48′ Ari R | 4°45′ Aqu R |
| 15 | 21°54′ Lib | 21°01′ Ari | 0°51′ Sco R | 9°06′ Sco | 29°40′ Sco | 17°12′ Vir | 24°36′ Ari R | 9°34′ Gem R | 4°46′ Ari R | 4°45′ Aqu R |
| 16 | 22°53′ Lib | 4°01′ Tau | 29°47′ Lib R | 10°21′ Sco | 0°22′ Sag | 17°23′ Vir | 24°31′ Ari R | 9°33′ Gem R | 4°45′ Ari R | 4°44′ Aqu R |
| 17 | 23°53′ Lib | 17°15′ Tau | 28°38′ Lib R | 11°35′ Sco | 1°05′ Sag | 17°35′ Vir | 24°27′ Ari R | 9°31′ Gem R | 4°43′ Ari R | 4°44′ Aqu R |
| 18 | 24°52′ Lib | 0°41′ Gem | 27°26′ Lib R | 12°50′ Sco | 1°48′ Sag | 17°47′ Vir | 24°22′ Ari R | 9°30′ Gem R | 4°41′ Ari R | 4°44′ Aqu R |
| 19 | 25°52′ Lib | 14°17′ Gem | 26°12′ Lib R | 14°04′ Sco | 2°31′ Sag | 17°58′ Vir | 24°17′ Ari R | 9°28′ Gem R | 4°40′ Ari R | 4°44′ Aqu |
| 20 | 26°52′ Lib | 28°02′ Gem | 24°58′ Lib R | 15°19′ Sco | 3°14′ Sag | 18°10′ Vir | 24°12′ Ari R | 9°27′ Gem R | 4°38′ Ari R | 4°44′ Aqu |
| 21 | 27°51′ Lib | 11°53′ Can | 23°48′ Lib R | 16°33′ Sco | 3°57′ Sag | 18°21′ Vir | 24°08′ Ari R | 9°25′ Gem R | 4°37′ Ari R | 4°45′ Aqu |
| 22 | 28°51′ Lib | 25°52′ Can | 22°42′ Lib R | 17°48′ Sco | 4°40′ Sag | 18°32′ Vir | 24°03′ Ari R | 9°23′ Gem R | 4°35′ Ari R | 4°45′ Aqu |
| 23 | 29°51′ Lib | 9°57′ Leo | 21°43′ Lib R | 19°02′ Sco | 5°23′ Sag | 18°44′ Vir | 23°58′ Ari R | 9°21′ Gem R | 4°34′ Ari R | 4°45′ Aqu |
| 24 | 0°50′ Sco | 24°07′ Leo | 20°53′ Lib R | 20°17′ Sco | 6°07′ Sag | 18°55′ Vir | 23°53′ Ari R | 9°20′ Gem R | 4°33′ Ari R | 4°45′ Aqu |
| 25 | 1°50′ Sco | 8°22′ Vir | 20°13′ Lib R | 21°32′ Sco | 6°50′ Sag | 19°06′ Vir | 23°49′ Ari R | 9°18′ Gem R | 4°31′ Ari R | 4°45′ Aqu |
| 26 | 2°50′ Sco | 22°39′ Vir | 19°43′ Lib R | 22°46′ Sco | 7°33′ Sag | 19°17′ Vir | 23°44′ Ari R | 9°16′ Gem R | 4°30′ Ari R | 4°45′ Aqu |
| 27 | 3°50′ Sco | 6°54′ Lib | 19°25′ Lib R | 24°01′ Sco | 8°17′ Sag | 19°28′ Vir | 23°39′ Ari R | 9°14′ Gem R | 4°28′ Ari R | 4°46′ Aqu |
| 28 | 4°50′ Sco | 21°02′ Lib | 19°18′ Lib R | 25°15′ Sco | 9°00′ Sag | 19°39′ Vir | 23°35′ Ari R | 9°12′ Gem R | 4°27′ Ari R | 4°46′ Aqu |
| 29 | 5°50′ Sco | 4°58′ Sco | 19°23′ Lib R | 26°30′ Sco | 9°44′ Sag | 19°50′ Vir | 23°30′ Ari R | 9°10′ Gem R | 4°25′ Ari R | 4°46′ Aqu |
| 30 | 6°50′ Sco | 18°38′ Sco | 19°38′ Lib | 27°44′ Sco | 10°28′ Sag | 20°01′ Vir | 23°25′ Ari R | 9°08′ Gem R | 4°24′ Ari R | 4°47′ Aqu |
| 31 | 7°50′ Sco | 1°58′ Sag | 20°04′ Lib | 28°59′ Sco | 11°12′ Sag | 20°11′ Vir | 23°21′ Ari R | 9°06′ Gem R | 4°23′ Ari R | 4°47′ Aqu |
Read it against a chart
An ephemeris tells you where a planet was. A chart tells you what that meant for a particular person in a particular place — the same degree falls in a different house depending on the hour and the latitude of birth.
Cast a natal chart