Ephemeris for February 2026
Geocentric longitude of each body at 00:00 Universal Time on every day of the month. Positions are fixed astronomical facts — this table does not change.
Retrograde this month Jupiter, Mercury, Uranus
Sign changes 4 excluding the Moon
Sign ingresses
- 19 Feb Sun enters Pisces
- 07 Feb Mercury enters Pisces
- 10 Feb Venus enters Pisces
- 14 Feb Saturn enters Aries
Daily positions
R marks retrograde motion. Scroll the table sideways on a narrow screen.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12°37′ Aqu | 7°03′ Leo | 20°21′ Aqu | 18°48′ Aqu | 7°07′ Aqu | 17°18′ Can R | 28°41′ Pis | 27°27′ Tau R | 0°09′ Ari | 3°42′ Aqu |
| 02 | 13°38′ Aqu | 21°09′ Leo | 22°07′ Aqu | 20°03′ Aqu | 7°54′ Aqu | 17°11′ Can R | 28°47′ Pis | 27°27′ Tau R | 0°10′ Ari | 3°44′ Aqu |
| 03 | 14°39′ Aqu | 4°54′ Vir | 23°54′ Aqu | 21°18′ Aqu | 8°41′ Aqu | 17°05′ Can R | 28°53′ Pis | 27°27′ Tau R | 0°12′ Ari | 3°46′ Aqu |
| 04 | 15°40′ Aqu | 18°18′ Vir | 25°40′ Aqu | 22°34′ Aqu | 9°28′ Aqu | 16°58′ Can R | 28°59′ Pis | 27°27′ Tau R | 0°14′ Ari | 3°48′ Aqu |
| 05 | 16°41′ Aqu | 1°18′ Lib | 27°26′ Aqu | 23°49′ Aqu | 10°15′ Aqu | 16°52′ Can R | 29°05′ Pis | 27°27′ Tau | 0°16′ Ari | 3°50′ Aqu |
| 06 | 17°42′ Aqu | 13°58′ Lib | 29°12′ Aqu | 25°04′ Aqu | 11°02′ Aqu | 16°46′ Can R | 29°11′ Pis | 27°27′ Tau | 0°17′ Ari | 3°52′ Aqu |
| 07 | 18°42′ Aqu | 26°19′ Lib | 0°57′ Pis | 26°19′ Aqu | 11°49′ Aqu | 16°40′ Can R | 29°18′ Pis | 27°27′ Tau | 0°19′ Ari | 3°54′ Aqu |
| 08 | 19°43′ Aqu | 8°27′ Sco | 2°42′ Pis | 27°34′ Aqu | 12°36′ Aqu | 16°35′ Can R | 29°24′ Pis | 27°28′ Tau | 0°21′ Ari | 3°55′ Aqu |
| 09 | 20°44′ Aqu | 20°24′ Sco | 4°25′ Pis | 28°50′ Aqu | 13°23′ Aqu | 16°29′ Can R | 29°30′ Pis | 27°28′ Tau | 0°23′ Ari | 3°57′ Aqu |
| 10 | 21°45′ Aqu | 2°17′ Sag | 6°07′ Pis | 0°05′ Pis | 14°10′ Aqu | 16°24′ Can R | 29°37′ Pis | 27°28′ Tau | 0°25′ Ari | 3°59′ Aqu |
| 11 | 22°45′ Aqu | 14°10′ Sag | 7°47′ Pis | 1°20′ Pis | 14°57′ Aqu | 16°18′ Can R | 29°43′ Pis | 27°29′ Tau | 0°27′ Ari | 4°01′ Aqu |
| 12 | 23°46′ Aqu | 26°07′ Sag | 9°25′ Pis | 2°35′ Pis | 15°45′ Aqu | 16°13′ Can R | 29°50′ Pis | 27°29′ Tau | 0°28′ Ari | 4°03′ Aqu |
| 13 | 24°47′ Aqu | 8°12′ Cap | 11°00′ Pis | 3°50′ Pis | 16°32′ Aqu | 16°08′ Can R | 29°56′ Pis | 27°29′ Tau | 0°30′ Ari | 4°05′ Aqu |
| 14 | 25°47′ Aqu | 20°29′ Cap | 12°31′ Pis | 5°05′ Pis | 17°19′ Aqu | 16°04′ Can R | 0°03′ Ari | 27°30′ Tau | 0°32′ Ari | 4°07′ Aqu |
| 15 | 26°48′ Aqu | 3°00′ Aqu | 13°59′ Pis | 6°20′ Pis | 18°06′ Aqu | 15°59′ Can R | 0°09′ Ari | 27°31′ Tau | 0°34′ Ari | 4°08′ Aqu |
| 16 | 27°49′ Aqu | 15°46′ Aqu | 15°21′ Pis | 7°36′ Pis | 18°53′ Aqu | 15°55′ Can R | 0°16′ Ari | 27°31′ Tau | 0°36′ Ari | 4°10′ Aqu |
| 17 | 28°49′ Aqu | 28°49′ Aqu | 16°39′ Pis | 8°51′ Pis | 19°41′ Aqu | 15°50′ Can R | 0°23′ Ari | 27°32′ Tau | 0°38′ Ari | 4°12′ Aqu |
| 18 | 29°50′ Aqu | 12°06′ Pis | 17°51′ Pis | 10°06′ Pis | 20°28′ Aqu | 15°46′ Can R | 0°30′ Ari | 27°33′ Tau | 0°40′ Ari | 4°14′ Aqu |
| 19 | 0°50′ Pis | 25°38′ Pis | 18°55′ Pis | 11°21′ Pis | 21°15′ Aqu | 15°42′ Can R | 0°36′ Ari | 27°33′ Tau | 0°42′ Ari | 4°15′ Aqu |
| 20 | 1°51′ Pis | 9°22′ Ari | 19°53′ Pis | 12°36′ Pis | 22°02′ Aqu | 15°39′ Can R | 0°43′ Ari | 27°34′ Tau | 0°44′ Ari | 4°17′ Aqu |
| 21 | 2°51′ Pis | 23°16′ Ari | 20°42′ Pis | 13°51′ Pis | 22°50′ Aqu | 15°35′ Can R | 0°50′ Ari | 27°35′ Tau | 0°46′ Ari | 4°19′ Aqu |
| 22 | 3°52′ Pis | 7°18′ Tau | 21°23′ Pis | 15°06′ Pis | 23°37′ Aqu | 15°32′ Can R | 0°57′ Ari | 27°36′ Tau | 0°48′ Ari | 4°21′ Aqu |
| 23 | 4°52′ Pis | 21°26′ Tau | 21°55′ Pis | 16°21′ Pis | 24°24′ Aqu | 15°29′ Can R | 1°04′ Ari | 27°37′ Tau | 0°50′ Ari | 4°22′ Aqu |
| 24 | 5°53′ Pis | 5°37′ Gem | 22°18′ Pis | 17°36′ Pis | 25°11′ Aqu | 15°26′ Can R | 1°11′ Ari | 27°38′ Tau | 0°53′ Ari | 4°24′ Aqu |
| 25 | 6°53′ Pis | 19°50′ Gem | 22°30′ Pis | 18°50′ Pis | 25°59′ Aqu | 15°23′ Can R | 1°18′ Ari | 27°39′ Tau | 0°55′ Ari | 4°26′ Aqu |
| 26 | 7°53′ Pis | 4°01′ Can | 22°33′ Pis R | 20°05′ Pis | 26°46′ Aqu | 15°20′ Can R | 1°25′ Ari | 27°40′ Tau | 0°57′ Ari | 4°27′ Aqu |
| 27 | 8°53′ Pis | 18°08′ Can | 22°26′ Pis R | 21°20′ Pis | 27°33′ Aqu | 15°18′ Can R | 1°32′ Ari | 27°42′ Tau | 0°59′ Ari | 4°29′ Aqu |
| 28 | 9°54′ Pis | 2°09′ Leo | 22°10′ Pis R | 22°35′ Pis | 28°20′ Aqu | 15°16′ Can R | 1°39′ Ari | 27°43′ Tau | 1°01′ Ari | 4°31′ Aqu |
Read it against a chart
An ephemeris tells you where a planet was. A chart tells you what that meant for a particular person in a particular place — the same degree falls in a different house depending on the hour and the latitude of birth.
Cast a natal chart