Ephemeris for January 2026
Geocentric longitude of each body at 00:00 Universal Time on every day of the month. Positions are fixed astronomical facts — this table does not change.
Retrograde this month Jupiter, Uranus
Sign changes 6 excluding the Moon
Sign ingresses
- 20 Jan Sun enters Aquarius
- 02 Jan Mercury enters Capricorn
- 21 Jan Mercury enters Aquarius
- 18 Jan Venus enters Aquarius
- 23 Jan Mars enters Aquarius
- 27 Jan Neptune enters Aries
Daily positions
R marks retrograde motion. Scroll the table sideways on a narrow screen.
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11°04′ Cap | 14°13′ Gem | 29°24′ Sag | 9°50′ Cap | 13°04′ Cap | 21°17′ Can R | 26°11′ Pis | 27°56′ Tau R | 29°30′ Pis | 2°44′ Aqu |
| 02 | 12°05′ Cap | 29°16′ Gem | 0°56′ Cap | 11°05′ Cap | 13°50′ Cap | 21°09′ Can R | 26°15′ Pis | 27°54′ Tau R | 29°31′ Pis | 2°45′ Aqu |
| 03 | 13°06′ Cap | 14°14′ Can | 2°29′ Cap | 12°21′ Cap | 14°36′ Cap | 21°01′ Can R | 26°19′ Pis | 27°52′ Tau R | 29°32′ Pis | 2°47′ Aqu |
| 04 | 14°08′ Cap | 28°57′ Can | 4°01′ Cap | 13°36′ Cap | 15°22′ Cap | 20°53′ Can R | 26°22′ Pis | 27°51′ Tau R | 29°33′ Pis | 2°49′ Aqu |
| 05 | 15°09′ Cap | 13°17′ Leo | 5°34′ Cap | 14°52′ Cap | 16°08′ Cap | 20°45′ Can R | 26°26′ Pis | 27°49′ Tau R | 29°34′ Pis | 2°51′ Aqu |
| 06 | 16°10′ Cap | 27°11′ Leo | 7°07′ Cap | 16°07′ Cap | 16°54′ Cap | 20°37′ Can R | 26°30′ Pis | 27°48′ Tau R | 29°35′ Pis | 2°53′ Aqu |
| 07 | 17°11′ Cap | 10°37′ Vir | 8°41′ Cap | 17°23′ Cap | 17°40′ Cap | 20°29′ Can R | 26°34′ Pis | 27°47′ Tau R | 29°35′ Pis | 2°55′ Aqu |
| 08 | 18°12′ Cap | 23°36′ Vir | 10°15′ Cap | 18°38′ Cap | 18°27′ Cap | 20°21′ Can R | 26°38′ Pis | 27°45′ Tau R | 29°36′ Pis | 2°56′ Aqu |
| 09 | 19°13′ Cap | 6°12′ Lib | 11°50′ Cap | 19°54′ Cap | 19°13′ Cap | 20°13′ Can R | 26°43′ Pis | 27°44′ Tau R | 29°37′ Pis | 2°58′ Aqu |
| 10 | 20°14′ Cap | 18°29′ Lib | 13°25′ Cap | 21°09′ Cap | 19°59′ Cap | 20°05′ Can R | 26°47′ Pis | 27°43′ Tau R | 29°38′ Pis | 3°00′ Aqu |
| 11 | 21°16′ Cap | 0°32′ Sco | 15°00′ Cap | 22°24′ Cap | 20°46′ Cap | 19°57′ Can R | 26°51′ Pis | 27°41′ Tau R | 29°40′ Pis | 3°02′ Aqu |
| 12 | 22°17′ Cap | 12°26′ Sco | 16°36′ Cap | 23°40′ Cap | 21°32′ Cap | 19°49′ Can R | 26°56′ Pis | 27°40′ Tau R | 29°41′ Pis | 3°04′ Aqu |
| 13 | 23°18′ Cap | 24°17′ Sco | 18°12′ Cap | 24°55′ Cap | 22°19′ Cap | 19°41′ Can R | 27°00′ Pis | 27°39′ Tau R | 29°42′ Pis | 3°06′ Aqu |
| 14 | 24°19′ Cap | 6°08′ Sag | 19°49′ Cap | 26°11′ Cap | 23°05′ Cap | 19°33′ Can R | 27°05′ Pis | 27°38′ Tau R | 29°43′ Pis | 3°08′ Aqu |
| 15 | 25°20′ Cap | 18°04′ Sag | 21°26′ Cap | 27°26′ Cap | 23°52′ Cap | 19°25′ Can R | 27°10′ Pis | 27°37′ Tau R | 29°44′ Pis | 3°10′ Aqu |
| 16 | 26°21′ Cap | 0°06′ Cap | 23°04′ Cap | 28°42′ Cap | 24°38′ Cap | 19°17′ Can R | 27°14′ Pis | 27°36′ Tau R | 29°45′ Pis | 3°12′ Aqu |
| 17 | 27°22′ Cap | 12°17′ Cap | 24°42′ Cap | 29°57′ Cap | 25°25′ Cap | 19°09′ Can R | 27°19′ Pis | 27°35′ Tau R | 29°47′ Pis | 3°13′ Aqu |
| 18 | 28°23′ Cap | 24°38′ Cap | 26°21′ Cap | 1°13′ Aqu | 26°11′ Cap | 19°01′ Can R | 27°24′ Pis | 27°34′ Tau R | 29°48′ Pis | 3°15′ Aqu |
| 19 | 29°25′ Cap | 7°10′ Aqu | 28°00′ Cap | 2°28′ Aqu | 26°58′ Cap | 18°53′ Can R | 27°29′ Pis | 27°33′ Tau R | 29°49′ Pis | 3°17′ Aqu |
| 20 | 0°26′ Aqu | 19°53′ Aqu | 29°40′ Cap | 3°44′ Aqu | 27°45′ Cap | 18°45′ Can R | 27°34′ Pis | 27°33′ Tau R | 29°51′ Pis | 3°19′ Aqu |
| 21 | 1°27′ Aqu | 2°47′ Pis | 1°20′ Aqu | 4°59′ Aqu | 28°31′ Cap | 18°37′ Can R | 27°39′ Pis | 27°32′ Tau R | 29°52′ Pis | 3°21′ Aqu |
| 22 | 2°28′ Aqu | 15°53′ Pis | 3°01′ Aqu | 6°14′ Aqu | 29°18′ Cap | 18°30′ Can R | 27°45′ Pis | 27°31′ Tau R | 29°53′ Pis | 3°23′ Aqu |
| 23 | 3°29′ Aqu | 29°12′ Pis | 4°43′ Aqu | 7°30′ Aqu | 0°05′ Aqu | 18°22′ Can R | 27°50′ Pis | 27°31′ Tau R | 29°55′ Pis | 3°25′ Aqu |
| 24 | 4°30′ Aqu | 12°43′ Ari | 6°25′ Aqu | 8°45′ Aqu | 0°52′ Aqu | 18°14′ Can R | 27°55′ Pis | 27°30′ Tau R | 29°56′ Pis | 3°27′ Aqu |
| 25 | 5°31′ Aqu | 26°28′ Ari | 8°08′ Aqu | 10°01′ Aqu | 1°38′ Aqu | 18°07′ Can R | 28°01′ Pis | 27°29′ Tau R | 29°58′ Pis | 3°29′ Aqu |
| 26 | 6°32′ Aqu | 10°27′ Tau | 9°51′ Aqu | 11°16′ Aqu | 2°25′ Aqu | 18°00′ Can R | 28°06′ Pis | 27°29′ Tau R | 29°59′ Pis | 3°31′ Aqu |
| 27 | 7°33′ Aqu | 24°40′ Tau | 11°35′ Aqu | 12°31′ Aqu | 3°12′ Aqu | 17°52′ Can R | 28°12′ Pis | 27°29′ Tau R | 0°01′ Ari | 3°33′ Aqu |
| 28 | 8°34′ Aqu | 9°04′ Gem | 13°19′ Aqu | 13°47′ Aqu | 3°59′ Aqu | 17°45′ Can R | 28°18′ Pis | 27°28′ Tau R | 0°02′ Ari | 3°35′ Aqu |
| 29 | 9°35′ Aqu | 23°36′ Gem | 15°04′ Aqu | 15°02′ Aqu | 4°46′ Aqu | 17°38′ Can R | 28°23′ Pis | 27°28′ Tau R | 0°04′ Ari | 3°37′ Aqu |
| 30 | 10°36′ Aqu | 8°11′ Can | 16°49′ Aqu | 16°17′ Aqu | 5°33′ Aqu | 17°31′ Can R | 28°29′ Pis | 27°28′ Tau R | 0°05′ Ari | 3°38′ Aqu |
| 31 | 11°37′ Aqu | 22°42′ Can | 18°35′ Aqu | 17°33′ Aqu | 6°20′ Aqu | 17°24′ Can R | 28°35′ Pis | 27°27′ Tau R | 0°07′ Ari | 3°40′ Aqu |
Read it against a chart
An ephemeris tells you where a planet was. A chart tells you what that meant for a particular person in a particular place — the same degree falls in a different house depending on the hour and the latitude of birth.
Cast a natal chart